Mô tả
TT | Thông số | Đơn Vị | Loại xe |
Thông số xe cơ sở | |||
1 | Loại phương tiện | Xe ô tô hút chất thải | |
2 | Nhãn hiệu số loại | THACO – OLLIN350 | |
3 | Công thức lái | 4 x 2 | |
4 | Cabin | Cabin lật | |
Thông số kích thước | |||
1 | Kích thước chung ( Dài x Rộng x Cao ) | Mm | 5910 x 1950 x 2410 |
2 | Chiều dài cơ sở | Mm | 3360 |
4 | Khoảng sáng gầm xe | Mm | 195 |
Thông số về khối lượng | |||
1 | Khối lượng bản thân | Kg | 3505 |
2 | Khối lượng chuyên chở theo thiết kế | Kg | 3300 |
3 | Số người chuyên chở cho phép | Kg | ( 03 người ) |
4 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | Kg | 7000 |
Hệ Thống Truyền Động | |||
1 | Ly Hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén | |
2 | Hộp số | Cơ khí , 5 số tiến + 01 số lùi | |
Động Cơ | |||
1 | Model | 4J28TC | |
2 | Kiểu loại | Diesel 4 kỳ , tăng áp 4 xi lanh thẳng hàng , làm mát bằng nước | |
3 | Tỉ số nén | 16.1 | |
4 | Công suất lớn nhất | Ps/vòng/phút | 81 kW/ 3200 v/ph |
5 | Dung tích xilanh | Cm3 | 2771 |
Lốp | |||
1 | Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— | |
2 | Lốp trước / sau: | 7.00R16 (7.00 – 16) /7.00R16 (7.00 – 16) | |
Hệ Thống Lái | |||
1 | Kiểu hệ thống | Trục vít ê-cu bi, trợ lực thủy lực | |
Hệ Thống Treo | |||
1 | Hệ thống treo (trước/sau) | Phụ thuộc, lá nhíp, giảm chấn thủy lực | |
Hệ Thống Phanh | |||
1 | Hệ thống phanh chính (trước/sau) | Khí nóng 2 dòng, cơ cấu phanh loại tang trống | |
Đặc Tính Kỹ Thuật | |||
1 | Bán kính quay vòng nhỏ nhất | mm | 6700 |
2 | Khả năng leo dốc | % | 30 |
3 | Tốc độ tối đa | Km/h | 100 |
4 | Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 80 |
Thông Số Phần Chuyên Dùng | |||
1 | Nhãn hiệu | Kiểu loại | Trụ tròn |
3 | Dung tích bồn chứa | m3 | 3 |
4 | Chất liệu làm thùng thép hợp kim Q345b | Mm | 6 – 8 |
5 | Xe Chassi | Model | OLLIN 350.E4 |
6 | Vật liệu chính | -Thép hợp kim chất lượng tốt , khả năng chịu ăn mòn , biến dạng cao
-Toàn bộ phần chuyên dùng được xử lý chống rỉ |
|
7 | Điều kiện bảo hành | Xe được bảo hành 12 tháng hoặc 20.000 Km tùy điều kiện nào đến trước | |
8 | Góc mở cửa sau của bồn | 60º | |
9 | Góc nâng của bồn | 30 º | |
Van phân phối | |||
1 | Nhãn hiệu | GALTECH | |
2 | Điều khiển | cơ khí | 2 tay đẩy xả 2 chiều |
3 | Xuất xứ | ITALIA | |
4 | Lưu lượng tối đa | 80 | lít / phút |
5 | Áp suất tối đa | 340 | Kg/cm2 |
Bơm dầu thủy lực | |||
1 | Loại Bơn | Bơm cong kiểu Piston | |
2 | Suất xứ | ITALYA | |
3 | Công suất | Pmax = 210 kg/cm2 | kg/cm2 |
4 | Lưu lượng | 83,84 | cm2 /vòng |
5 | Áp suất làm việc | 210 | (Kg/cm2) |
6 | Nguồn dẫn động | Trích công suất bằng cơ cấu thủy lực từ PTO | Trực tiếp thông qua hộp số |
Bơm hút chân không | |||
1 | Nhãn hiệu | TUHIN | Loại bơm 2 phần |
2 | Xuất xứ | Nhật Bản | |
3 | Công suất | 7,5 | Kw |
4 | Độ hút sâu | 7-10 | m |