Mô tả
TT | Thông số | Đơn Vị | Loại xe |
2 | Nhãn hiệu số loại | HINO XZU342L-HKMRKD3 | |
3 | Công thức lái | 4 x 2 | |
4 | Cabin | Cabin lật | |
Thông số kích thước | |||
1 | Kích thước chung ( Dài x Rộng x Cao ) | mm | 6.010 x 1.955 x 2.145 |
2 | Chiều dài cơ sở | mm | 3.380 mm |
4 | Khoảng sáng gầm xe | mm | 195 |
Thông số về khối lượng | |||
1 | Khối lượng bản thân | Kg | 3.355 |
2 | Khối lượng chuyên chở theo thiết kế | Kg | 3.200 |
3 | Số người chuyên chở cho phép | Kg | ( 03 người ) |
4 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | Kg | 7.500 |
Hệ Thống Truyền Động | |||
1 | Ly Hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén | |
2 | Hộp số | Hợp số cơ khí, 5 số tiến và 1 số lùi, đồng tốc từ số 1 đến số 5, có số 5 là số vượt tốc | |
Động Cơ | |||
1 | Model | N04C-VC | |
2 | Kiểu loại | Diesel 4 kỳ , tăng áp 4 xi lanh thẳng hàng , làm mát bằng nước | |
3 | Tỉ số nén | 18:1 | |
4 | Công suất lớn nhất | Ps/vòng/phút | 136 (2,500 vòng/ phút) |
5 | Dung tích xilanh | Cm3 | 4,009 |
Hệ Thống Lái | |||
1 | Kiểu hệ thống | Cột tay lái điều chỉnh được độ cao và góc nghiêng với cơ cấu khóa, cơ cấu lái trục vít êcu bi tuần hoàn, trợ lực thủy lực toàn phần | |
Hệ Thống Treo | |||
1 | Hệ thống treo (trước/sau) | Phụ thuộc, lá nhíp, giảm chấn thủy lực | |
Hệ Thống Phanh | |||
1 | Hệ thống phanh chính (trước/sau) | Kiểu tang trống, dẫn động thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không. | |
Lốp xe | |||
1 | Kích thước | 7.50-16-14PR | |
2 | Số lượng | Trước : Đơn (02) – Sau : Đôi (04) | |
Đặc Tính | |||
1 | Bán kính quay vòng nhỏ nhất | mm | 6700 |
2 | Khả năng leo dốc | % | 34.1% |
3 | Tốc độ tối đa | Km/h | 97 Km/h |
4 | Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 100 L |
Thông Số Phần Chuyên Dùng | |||
1 | Nhãn hiệu | Kiểu loại | Trụ tròn |
3 | Dung tích bồn chứa | m3 | 3 |
4 | Chất liệu làm thùng thép hợp kim Q345b | Mm | 6 – 8 |
5 | Xe Chassi | Model | HINO XZU342L-HKMRKD3 |
6 | Vật liệu chính | -Thép hợp kim chất lượng tốt , khả năng chịu ăn mòn , biến dạng cao
-Toàn bộ phần chuyên dùng được xử lý chống rỉ |
|
7 | Điều kiện bảo hành | Xe được bảo hành 12 tháng hoặc 20.000 Km tùy điều kiện nào đến trước | |
8 | Góc mở cửa sau của bồn | 60º | |
9 | Góc nâng của bồn | 30 º | |
Van phân phối | |||
1 | Nhãn hiệu | GALTECH | |
2 | Điều khiển | cơ khí | 2 tay đẩy xả 2 chiều |
3 | Xuất xứ | ITALIA | |
4 | Lưu lượng tối đa | 80 | lít / phút |
5 | Áp suất tối đa | 340 | Kg/cm2 |
Bơm dầu thủy lực | |||
1 | Loại Bơn | Bơm cong kiểu Piston | |
2 | Suất xứ | ITALYA | |
3 | Công suất | Pmax = 210 kg/cm2 | kg/cm2 |
4 | Lưu lượng | 83,84 | cm2 /vòng |
5 | Áp suất làm việc | 210 | (Kg/cm2) |
6 | Nguồn dẫn động | Trích công suất bằng cơ cấu thủy lực từ PTO | Trực tiếp thông qua hộp số |
Bơm hút chân không | |||
1 | Nhãn hiệu | TUHIN | Loại bơm 2 phần |
2 | Xuất xứ | Nhật Bản | |
3 | Công suất | 7,5 | Kw |
4 | Độ hút sâu | 7-10 | m |