Mô tả
Nhãn hiệu : | FOTON THACO AUMAN C160.E4-CS/TTCM-CMCD |
Loại phương tiện : | Ô tô chở xe máy chuyên dùng |
Trọng lượng bản thân : | 7770 | kG |
Phân bố : – Cầu trước : | 3900 | kG |
– Cầu sau : | 3870 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 7600 | kG |
Số người cho phép chở : | 2 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 15500 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 10080 x 2500 x 3000 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 7100 x 2500 x —/— | mm |
Khoảng cách trục : | 6100 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1952/1840 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | ISF3.8S4R168 |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 3760 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 125 kW/ 2600 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— |
Lốp trước / sau: | 10.00R20 /10.00R20 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 /Tự hãm |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Ghi chú: | Hệ thống thủy lực dẫn động chân chống nâng hạ đầu xe và cầu dẫn xe lên xuống kiểu gập; cơ cấu chằng buộc, cố định xe |