Mô tả
Nhãn hiệu : | DONGFENG DFL1311AX3 |
Loại phương tiện : | Ô tô chở xe máy chuyên dùng |
Xuất xứ : | VIỆT NAM – TRUNG QUỐC |
Thông số chung: |
Trọng lượng bản thân : | 13850 | kG |
Phân bố : – Cầu trước : | 7610 | kG |
– Cầu sau : | 6040 | kG |
Tải trọng cho phép chở (dự kiến) | 16020 | kG |
Số người cho phép chở : | 2 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 30000 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 11460 x 2500 x 3670 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (dự kiến) | 9010 x 2500 | mm |
Khoảng cách trục : | mm | |
Vết bánh xe trước / sau : | 2040/1860 | mm |
Số trục : | 4 | |
Công thức bánh xe : | 8 x 4 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | YC6L310-33 |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 8424 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 228 kW/ 2200 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/02/04/04/— |
Lốp trước / sau: | 12R22.5 /12R22.5 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 3 và 4 /Tự hãm |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |