Mô tả
Trọng lượng bản thân : | 4605 | kG |
Phân bố : – Cầu trước : | 2190 | kG |
– Cầu sau : | 2415 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 5800 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 10600 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 6850 x 2200 x 2720 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 4600 x 2200 x —/— | mm |
Khoảng cách trục : | 3775 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1680/1495 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | D4GA |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 3933 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 103 kW/ 2700 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— |
Lốp trước / sau: | 8.25 – 16 /8.25 – 16 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Ghi chú: | Hệ thống thủy lực dẫn động chân chống nâng hạ đầu xe; cơ cấu tời kéo, cơ cấu chằng buộc, cố định xe và cầu dẫn xe lên xuống kiểu gập; |