Mô tả
THÔNG SÔ CHUNG XE CHỞ XĂNG DẦU 6 KHỐI THACO OLLIN500.E4
Trọng lượng bản thân : | 3895 | kG |
Phân bố : – Cầu trước : | 1830 | kG |
– Cầu sau : | 2065 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 4440 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 8530 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 6110 x 1940 x 2650 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | — x — x —/— | mm |
Khoảng cách trục : | 3360 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1530/1485 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | YZ4102ZLQ |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 3432 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 81 kW/ 2900 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— |
Lốp trước / sau: | 7.00 – 16 /7.00 – 16 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Ghi chú: | Kích thước bao xi téc: 4020/3720 x 1800 x 1120 mm; – Xi téc chứa xăng (dung tích 6000 lít, khối lượng riêng 0,74 kg/lít) và cơ cấu bơm |