Mô tả
Thông số chung: |
Trọng lượng bản thân : | 11070 | kG |
Phân bố : – Cầu trước : | 4530 | kG |
– Cầu sau : | 6540 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 12800 | kG |
Số người cho phép chở : | 2 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 24000 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 12120 x 2500 x 3200 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 8900 x 2500 x —/— | mm |
Khoảng cách trục : | 5850 + 1350 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 2050/1860 | mm |
Số trục : | 4 | |
Công thức bánh xe : | 6 x 4 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | YC6A240-33 |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 7255 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 177 kW/ 2300 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/04/—/— |
Lốp trước / sau: | 12R22.5 /12R22.5 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 và 3 /Tự hãm |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Ghi chú: | Hệ thống thủy lực dẫn động chân chống nâng hạ đầu xe; cơ cấu neo giữ xe và cầu dẫn kiểu gập; – Hàng năm, giấy chứng nhận này được xem xét đánh giá |