Mô tả
Nhãn hiệu : | HINO FC9JLTC/DNC-LC |
Loại phương tiện : | Ô tô tải (có cần cẩu) |
Trọng lượng bản thân : | 5705 kG |
Phân bố : – Cầu trước : | 3055 kG |
– Cầu sau : | 2650 kG |
Tải trọng cho phép chở : | 5100 kG |
Số người cho phép chở : | 3 người |
Trọng lượng toàn bộ : | 11000 kG |
Kích thước xe : DxRxC | 8800 x 2500 x 3050mm |
Kích thước lòng thùng hàng: DxRxC | 6130 x 2350 x 550/—mm |
Khoảng cách trục : | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1800/1660mm |
Số trục : | 2 |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | J05E-UA |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 5123 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 132 kW/ 2500 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— |
Lốp trước / sau: | 8.25-16 /8.25-16 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén – Thủy lực |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén – Thủy lực |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Ghi chú: | Cần cẩu thủy lực nhãn hiệu UNIC, model URV374
|